二戸地方
二戸市
手倉森(国)
11月22日
時間 / 累加
(mm)
20時 0 / 0
19時 0 / 3
18時 0 / 3
17時 0 / 3
16時 0 / 3
15時 0 / 3
14時 1 / 3
13時 1 / 2
12時 0 / 1
11時 0 / 1
10時 0 / 1
09時 0 / 1
08時 0 / 1
07時 1 / 1
06時 0 / 0
05時 0 / 0
04時 0 / 0
03時 0 / 0
02時 0 / 0
01時 0 / 0
00時 0 / 0
23時 0 / 0
22時 0 / 0
21時 0 / 0
降り始め時刻
-
10分間隔
一覧表へ戻る