花巻地方
花巻市
大迫(国)
11月23日
10分 / 累加
(mm)
03時10分 /
03時00分 0 / 0
02時50分 0 / 0
02時40分 0 / 0
02時30分 0 / 0
02時20分 0 / 0
02時10分 0 / 0
02時00分 0 / 0
01時50分 0 / 0
01時40分 0 / 0
01時30分 0 / 0
01時20分 0 / 0
01時10分 0 / 0
01時00分 0 / 0
00時50分 0 / 0
00時40分 0 / 0
00時30分 0 / 0
00時20分 0 / 0
00時10分 0 / 0
00時00分 0 / 0
23時50分 0 / 0
23時40分 0 / 0
23時30分 0 / 0
23時20分 0 / 0
降り始め時刻
1時間間隔
一覧表へ戻る