二戸地方
二戸市
中央橋
11月23日
10分 / 累加
(mm)
02時20分 0 / 1
02時10分 0 / 1
02時00分 0 / 1
01時50分 0 / 1
01時40分 0 / 1
01時30分 0 / 1
01時20分 0 / 1
01時10分 0 / 1
01時00分 0 / 1
00時50分 0 / 1
00時40分 0 / 1
00時30分 0 / 1
00時20分 0 / 1
00時10分 0 / 1
00時00分 0 / 1
23時50分 0 / 1
23時40分 0 / 1
23時30分 0 / 1
23時20分 0 / 1
23時10分 0 / 1
23時00分 0 / 1
22時50分 0 / 1
22時40分 0 / 1
22時30分 0 / 1
降り始め時刻
11月22日20時50分
1時間間隔
一覧表へ戻る