二戸地方
九戸村
屋形場
11月01日
10分 / 累加
(mm)
07時40分 0 / 0
07時30分 0 / 0
07時20分 0 / 0
07時10分 0 / 0
07時00分 0 / 0
06時50分 0 / 0
06時40分 0 / 0
06時30分 0 / 0
06時20分 0 / 0
06時10分 0 / 0
06時00分 0 / 0
05時50分 0 / 0
05時40分 0 / 0
05時30分 0 / 0
05時20分 0 / 0
05時10分 0 / 0
05時00分 0 / 0
04時50分 0 / 0
04時40分 0 / 0
04時30分 0 / 0
04時20分 0 / 0
04時10分 0 / 0
04時00分 0 / 0
03時50分 0 / 0
降り始め時刻
1時間間隔
一覧表へ戻る